| Tipo | Casa-Térrea-Condomínio |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 100,00 m² |
| Área construída | 100,00 m² |
| Condomínio | R$ 100,00 |
| IPTU | R$ 200,00 |
| Maior valor: | R$ 4.895,35/m² | |
| Valor médio: | R$ 3.290,61/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.976,74/m² |
Ótima casa muito rica em armários, condomínio agradável e rico em armários. 02 quartos e 1 suíte, lavabo.
Vale a pena.
ID do InfoImóveis: 401382
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.