| Tipo | Casa-Térrea-Condomínio |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Pq. Residencial Damha II |
| Área total | 450,00 m² |
| Área construída | 261,00 m² |
| Maior valor: | R$ 9.500,00/m² | |
| Valor médio: | R$ 7.792,62/m² | |
| Menor valor: | R$ 5.806,45/m² |
Casa térrea. Projeto luminotécnico. 3 suítes. Área gourmet ampla e integrada com a cozinha. Lavanderia rica em armários.
ID do InfoImóveis: 382114
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
